ORDEN REAL DE HEREDOM DE KILWINNING |
|||
GRAN CAPITULO SOBERANO PARA CHILE | |||
CALENDARIO DE TENIDAS
PARA EL AÑO 2012 |
|||
MES | DIA | LOGIA | GRADO |
MARZO | 6 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
13 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
20 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
27 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
ABRIL | 3 | CONDE DE SAINT-GERMAIN | COMPAÑERO DEL OFICIO |
10 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
17 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
24 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
MAYO | 1 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
8 | CONDE DE SAINT-GERMAIN | COMPAÑERO DEL OFICIO | |
15 | PATRIARCA ENOCH | SANTO ARCO REAL | |
22 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
29 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
JUNIO | 5 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
12 | CONDE DE SAINT-GERMAIN | COMPAÑERO DEL OFICIO | |
19 | GRAN CAP. SAN ANDRES DE ESCOCIA | SOB. PRINC. ROSA+CRUZ | |
26 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
JULIO | 3 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
10 | CONDE DE SAINT-GERMAIN | COMPAÑERO DEL OFICIO | |
17 | PATRIARCA ENOCH | SANTO ARCO REAL | |
24 | GRAN CAP. SAN ANDRES DE ESCOCIA | SOB. PRINC. ROSA+CRUZ | |
31 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
AGOSTO | 7 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
14 | CONDE DE SAINT-GERMAIN | COMPAÑERO DEL OFICIO | |
21 | PATRIARCA ENOCH | SANTO ARCO REAL | |
28 | GRAN CAP. SAN ANDRES DE ESCOCIA | SOB. PRINC. ROSA+CRUZ | |
SEPTIEMBRE | 4 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
25 | CONDE DE SAINT-GERMAIN | COMPAÑERO DEL OFICIO | |
OCTUBRE | 2 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
9 | CONDE DE SAINT-GERMAIN | COMPAÑERO DEL OFICIO | |
16 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | MAESTRO DE LOGIA | |
23 | PATRIARCA ENOCH | SANTO ARCO REAL | |
30 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
NOVIEMBRE | 6 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
13 | CONDE DE SAINT-GERMAIN | COMPAÑERO DEL OFICIO | |
20 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | MAESTRO DE LOGIA | |
27 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO | |
DICIEMBRE | 4 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
11 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | MAESTRO DE LOGIA | |
18 | SAN ANDRES DE ESCOCIA | APRENDIZ ADMITIDO |
La filiación iniciática de la Orden, reúne las cuatro corrientes o Piedras Angulares del esoterismo cristiano: 1) La Salomónica, transmisora de la leyenda de la construcción del Templo de Salomón. 2) La Pitagórica, transmisora del conocimiento de la Geometría Sagrada. 3) La Hermética, transmisora del Arte Real, alquímico y constructivo. 4) La Templaria, transmisora de la Vía Caballeresca por medio de los Altos Grados escoceses pertenecientes a la Casa de Estuardo y a las Logias "Jacobitas"
miércoles, 8 de febrero de 2012
CALENDARIO DE TENIDAS PARA EL AÑO 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario